青岛工程职业学院于2025年6月21日组织钳工职业技能等级认定考核。现将本次考核人员成绩情况予以公示,公示期为6月25日-7月2日,若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反应。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种)名称 | 等级 | 成绩 |
1 | 武海龙 | 250621S00003702001700001 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
2 | 郑润东 | 250621S00003702001700002 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
3 | 高翊昆 | 250621S00003702001700003 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
4 | 徐名扬 | 250621S00003702001700004 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
5 | 郭俊呈 | 250621S00003702001700005 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
6 | 王培钦 | 250621S00003702001700006 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
7 | 梁洪翔 | 250621S00003702001700007 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
8 | 高存玉 | 250621S00003702001700008 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
9 | 张凯 | 250621S00003702001700009 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
10 | 沈子烨 | 250621S00003702001700010 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
11 | 邓杰 | 250621S00003702001700011 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
12 | 郭志峰 | 250621S00003702001700012 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
13 | 蒋宜凯 | 250621S00003702001700013 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
14 | 张开进 | 250621S00003702001700014 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
15 | 赵家震 | 250621S00003702001700015 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
16 | 李家旭 | 250621S00003702001700016 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
17 | 谭殿雨 | 250621S00003702001700017 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
18 | 单宝宇 | 250621S00003702001700018 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
19 | 崔焕禹 | 250621S00003702001700019 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
20 | 杨珺 | 250621S00003702001700020 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
21 | 孙天宇 | 250621S00003702001700021 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
22 | 张忠毅 | 250621S00003702001700022 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
23 | 韩昌霖 | 250621S00003702001700023 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
24 | 石瑞 | 250621S00003702001700024 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
25 | 李迎浩 | 250621S00003702001700025 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
监督电话:0532-53266668
邮箱地址:pxc@qdec.edu.cn