特别声明:青岛工程职业学院不设置任何校外报名点和教学点,辅导费直接交至学院财务审计处!
一、自学考试简介
高等教育自学考试是我国高等教育的重要组成部分,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。自学考试学习方式灵活,学习者完成专业考试计划规定的全部课程并取得合格成绩,完成毕业论文又或是其他教学实践任务,思想品德坚定合格者准予毕业,由高等教育自学考试委员会颁发高等教育自学考试毕业证书,国家承认其学历。符合学位条件的自学考试本科助学班毕业生,由主考学校依据有关规定,授予学士学位。
二、学院自考助学简介
2022年,根据山东省教育招生考试院鲁招考〔2022〕59号和鲁招考〔2022〕60号文件通知,学院被审核注册为山东省高等教育自学考试社会助学组织和自学考试在校生实践课程考核试点院校,并于2022年首次开展自考助学招生工作,目前学院自考助学注册学生数1300余名。
三、项目优势
根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》及上级有关文件要求,党政机关、事业单位、国有企业在招聘公告和实际操作中不得将毕业院校、国(境)外学习经历、学习方式(全日制和非全日制)作为限制性条件。若积极参加辅导,通过专业考试计划规定的全部课程,可在取得专科毕业证后申请自考本科毕业。符合主考院校相关要求的考生,可申请办理学士学位。毕业证书可在学信网查询,国家承认学历,毕业后可参加国家研究生、公务员、事业单位和司法等考试。
四、办学条件及形式
1.学生报名注册后,根据专业情况,统一编班、严格管理、系统辅导。为更好地服务自考助学学生,学院严格遴选班级管理教师,负责自考学生日常教学管理工作。目前学院自考助学专职管理教师4人,兼职管理教师10人。
2.各专业课程一年安排两次考试(4月、10月),学院根据上级主管部门公布的各专业考试计划制定学院各专业助学辅导教学计划。
3.为给学生提供更好的助学服务,提高学生通过率,学院组织自学考试本科助学班学生利用在校业余时间(晚自习、周末、节假日),选聘校内外优秀教师进行线下+线上课程辅导。目前学院自考助学专兼职授课教师 20 余人。
4.学院选聘优秀教师,担任自考助学班级班主任,不断加强自考助学班级日常管理,服务广大学子的学习生活需求。班主任跟进班级学情,开展思想教育、学风培育,做好考勤督导与日常事务服务,及时解决学生遇到的各类问题,为自考助学学生营造良好的学习成长环境。
5.注册2年内,不得借考、转考。注册2年后方可办理毕业手续。如果在校学习期间所学的自学考试专业不能毕业,其学籍仍然在试点院校保留,注册满5年仍未毕业者,将按社会考生对待,考籍档案转入考生欲转入的市级招生考试机构。
五、招生对象
青岛工程职业学院2026级全日制统招在校学生。
六、收费标准及收取方式
参考《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校服务性收费和代收费管理办法的通知》(鲁发改价格〔2025〕660号)、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高等教育自学考试与全国计算机等级考试收费标准的通知》(鲁发改价格〔2026〕465号)文件进行收费。学院不委托任何机构、个人代收代缴辅导费。
(一)辅导费
自考助学专业名称 | 主考院校 | 辅导费(元/人/专业) |
物流管理 | 青岛大学 | 8000 |
工程管理 | 青岛理工大学 | 8000 |
工程管理 | 山东大学 | 7200 |
缴费方式:辅导费交至学院财务审计处。
(二)其他费用
1.所有教辅资料需考生自己购买。
2.统考报考费:45元/科次,个人登陆山东省教育招生考试院官网报名缴费。
3.强化实践能力考核课程、在校生实践考核课程、职业能力考核课程、主考院校实践考核费:80元/科次。
4.毕业论文指导与答辩费:260元/科次,个人登录主考院校平台报名缴费。
5.毕业审定费:50元/人次,个人登录山东省教育招生考试院官网缴费。
七、报名安排
1.报名方式:以各二级学院为单位组织学生报名,报名学生填写注册表并交至继续教育学院(兢业楼303办公室)。
2.报名日期:2026级新生入学即可报名,11月1日报名截止。
八、专业设置(非全日制)
(一)物流管理(专升本) 本科文凭及学士学位颁发院校:青岛大学 专业代码:120601
序号 | 类别 | 课程代码及名称 | 学分(73) | 说明 |
1 | 强化实践能力考核 课程 | 15044 马克思主义基本原理 | 3 | 强化实践能力考核课程,即理论部分参加国家统一考试,成绩占最终成绩的70%(考试费45元/科次/人);实践部分由主考院校考核,作业成绩占最终成绩的30%(考核费80元/科次/人),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩,考试时间为每年4月、10月。考核有效期当次有效,补考需重新缴纳考试费、考核费。
|
2 | 15043 中国近现代史纲要 | 3 | ||
3 | 13000 英语(专升本)* | 7 | ||
4 | 13887 经济学原理(中级) | 6 | ||
5 | 13683 管理学原理(中级) | 6 | ||
6 | 14199 生产运作与管理 | 6 | ||
7 | 14386 物流管理软件操作 | 4 | ||
14387 物流管理软件操作(实践) | 2 | |||
8 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | ||
9 | 职业能力 考核课程 | 03365 物流运输管理 | 5 | 职业能力考核课程,理论课统考部分占最终成绩的50%(考试费45元/科次/人);职业能力考核作业部分占最终成绩的50%(考核费80元/科次/人),理论统考与职业能力考核两项成绩合并后为该课程最终成绩。考试时间为每年4月、10月。考核有效期当次有效,补考需重新缴纳考试费、考核费。 |
10 | 14388 物流管理信息系统 | 6 | ||
11 | 07724 物流系统工程 | 5 | ||
12 | 07725 物流规划 | 4 | ||
13 | 04184 线性代数(经管类)* | 4 | ||
14 | 07729 仓储技术和库存理论 | 4 | ||
15 | 13677 供应链与企业物流管理 | 5 | ||
|
| 06999毕业论文 | 不计 | 所有课程合格,通过论文答辩(答辩费260元/人),可申请青岛大学自考本科学历证书;毕业审定费50元。 |
★ 青岛大学学士学位授予条件:修完自学考试专业计划规定的全部课程,课程成绩和毕业论文合格,符合主考院校规定的外语条件,可申请管理学学士学位。 ★ 带*课程,考生符合相关条件可依据《山东省高等教育自学考试课程免考实施细则(2026 版)》申请免考。 | ||||
(二)工程管理(专升本) 本科文凭及学士学位颁发院校:青岛理工大学 专业代码:120103
序号 | 类别 | 课程代码及名称 | 学分(73) | 说明 |
1 | 强化实践能力考核课程 | 13000 英语(专升本)* | 7 | 强化实践能力考核课程,即理论部分参加国家统一考试,成绩占最终成绩的70%(考试费45元/科次/人);实践部分由主考院校考核,作业成绩占最终成绩的30%(考核费80元/科次/人),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩,考试时间为每年4月、10月。考核有效期当次有效,补考需重新缴纳考试费、考核费。
|
2 | 15044 马克思主义基本原理 | 3 | ||
3 | 15043 中国近现代史纲要 | 3 | ||
4 | 13683 管理学原理(中级) | 6 | ||
5 | 10633 工程造价管理 | 6 | ||
6 | 06393 土木工程概论 | 4 | ||
7 | 02382 管理信息系统 | 4 | ||
02383 管理信息系统(实践) | 1 | |||
8 | 13648 工程项目管理 | 5 | ||
13649 工程项目管理(实践) | 1 | |||
9 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | ||
10 | 职业能力考核课程 | 01854 工程质量管理 | 5 | 职业能力考核课程,理论课统考部分占最终成绩的50%(考试费45元/科次/人);职业能力考核作业部分占最终成绩的50%(考核费80元/科次/人)。考试时间为每年4月、10月。考核有效期当次有效,补考需重新缴纳考试费、考核费。
|
11 | 04228 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | ||
12 | 13620 工程安全管理与环境保护 | 4 | ||
13 | 10993 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)* | 6 | ||
14 | 13634 工程合同管理 | 5 | ||
15 | 实践课程 | 05067 项目管理案例分析 | 5 | 只进行主考院校的实践考核(考核费80元/人),不参加理论课程考试。每年3月、9月考核。 |
|
| 06999毕业论文 | 不计学分 | 全部课程合格,通过论文答辩后(答辩费260元/人),可申请青岛理工大学自考本科学历证书;毕业审定费50元。 |
★青岛理工大学学士学位授予条件:①毕业论文成绩70分及以上;②无作弊违纪行为;③符合青岛理工大学规定的外语条件,可申请工学学士学位。 ★带*课程,考生符合相关条件可依据《山东省高等教育自学考试课程免考实施细则(2026 版)》申请免考。 | ||||
(三)工程管理(专升本) 本科文凭及学士学位颁发院校:山东大学 专业代码:120103
序号 | 类别 | 课程代码及名称 | 学分(73) | 说明 |
1 | 强化 实践 能力 考核 | 15043中国近现代史纲要 | 3 | 强化实践能力考核课程,即理论部分参加国家统一考试,成绩占最终成绩的70%(考试费45元/科次/人);实践部分由主考院校考核,作业成绩占最终成绩的30%(考核费80元/科次/人),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩。考核有效期当次有效,补考需重新交报考费、考核费。 |
2 | 15044马克思主义基本原理 | 3 | ||
3 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||
4 | 13000英语(专升本) | 7 | ||
5 | 13683管理学原理(中级) | 6 | ||
6 | 02382管理信息系统 | 4 | ||
02383管理信息系统(实践) | 1 | |||
7 | 13648工程项目管理 | 5 | ||
13649工程项目管理(实践) | 1 | |||
8 | 10633工程造价管理 | 6 | ||
9 | 职业 能力 培养 考核 | 01854工程质量管理 | 5 | 职业能力考核课程,理论课统考部分占最终成绩的50%(考试费45元/科次/人);职业能力考核作业部分占最终成绩的50%(考核费80元/科次/人),理论统考与职业能力考核两项成绩合并后为该课程最终成绩。考核有效期当次有效,补考需重新交报考费、考核费。符合条件可申请IPMP国际项目管理协会认证资质。 |
10 | 11731企业项目管理 | 5 | ||
11 | 13620工程安全管理与环境保护 | 4 | ||
12 | 13634工程合同管理 | 5 | ||
13 | 05060项目范围管理 | 4 | ||
14 | 10993工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | ||
15 | 实践课程 | 05067项目管理案例分析 | 5 | 无笔试、只参加主考院校的毕业实践考核 |
|
| 06999毕业论文 | 不计学分 | 全部课程合格,通过论文答辩,可申请山东大学自考本科学历证书。 |
一、英语(专升本)课程免考细则:①具有英语专业专科毕业证;②具有公共英语PETS-3证书;③大学英语四级成绩达425分及以上。 二、考生在专科期间已学过“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程且考试成绩合格,可免考本科段的15040课程。 三、学士学位获取条件:①整专业平均分≥70分(含实践成绩);②学位主干课(管理信息系统含实践、工程合同管理、工程安全管理与环境保护)单科成绩≥70分;③英语(专升本)单科成绩≥70或符合免考条件;④毕业论文答辩成绩≥75分;⑤考试期间无考试作弊行为记录。学位申请条件若遇政策变动,以主考院校公告为准。 | ||||
九、优秀毕业生
学院2022 级首届自考助学毕业生当中,共有3名同学凭借持之以恒的不懈奋斗,顺利完成自考全部学业,并成功考取硕士研究生。他们以自考学习为成长跳板,顺利实现学历提升与学业进阶,用实际行动印证了求学之路起点从不设限,笃行方能奔赴广阔未来,也为广大学子树立了勤学奋进的优秀榜样。
十、自考助学奖学金政策
学院建立自考助学奖学金制度,设立优秀奖学金、卓越奖学金,为自考助学同学提供专项学业激励,以奖促学,激励学生砥砺奋进,实现学业提升与个人全面发展。
咨询电话:0532-58266669
咨询、报名地点:青岛工程职业学院兢业楼303 办公室(继续教育学院)
监督电话:0532-58266668
山东省招生考试院网站:www.sdzk.cn
中国高等教育学历信息网:www.chsi.com.cn
青岛工程职业学院继续教育学院网站:https://px.qdec.edu.cn/main.htm



