青岛工程职业学院于2024年6月16日组织钳工职业技能等级认定考核。现将本次考核人员成绩情况予以公示,公示期为6月24日-6月28日,若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反应。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种)名称 | 等级 | 成绩 |
1 | 李金昌 | 240616S00003702001700001 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
2 | 刘斌 | 240616S00003702001700002 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
3 | 李茂谡 | 240616S00003702001700003 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
4 | 张乐 | 240616S00003702001700004 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
5 | 陈政良 | 240616S00003702001700005 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
6 | 张尤文 | 240616S00003702001700006 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
7 | 王岩松 | 240616S00003702001700007 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
8 | 李迎浩 | 240616S00003702001700008 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
9 | 张田硕 | 240616S00003702001700009 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
10 | 程浩林 | 240616S00003702001700010 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
11 | 王晓斌 | 240616S00003702001700011 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
12 | 李德华 | 240616S00003702001700012 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
13 | 赵一硕 | 240616S00003702001700013 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
14 | 郭雯杰 | 240616S00003702001700014 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
15 | 张鑫宇 | 240616S00003702001700015 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
16 | 孙子皓 | 240616S00003702001700016 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
17 | 李傲龙 | 240616S00003702001700017 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
18 | 李晓洋 | 240616S00003702001700018 | 装配钳工 | 三级 | 合格 |
19 | 邓杰 | 240616S00003702001700019 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
20 | 郭志峰 | 240616S00003702001700020 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
21 | 蒋宜凯 | 240616S00003702001700021 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
22 | 许洋 | 240616S00003702001700022 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
23 | 董政杰 | 240616S00003702001700023 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
24 | 马存壮 | 240616S00003702001700024 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
25 | 刘桐旭 | 240616S00003702001700025 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
26 | 石瑞 | 240616S00003702001700026 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
27 | 秦垚 | 240616S00003702001700027 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
28 | 吴潇迪 | 240616S00003702001700028 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
29 | 窦程文 | 240616S00003702001700029 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
30 | 高龙 | 240616S00003702001700030 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
31 | 武云鹤 | 240616S00003702001700031 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
32 | 李广杰 | 240616S00003702001700032 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
33 | 方俊哲 | 240616S00003702001700033 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
34 | 马传涛 | 240616S00003702001700034 | 装配钳工 | 三级 | 不合格 |
监督电话:0532-53266668
邮箱地址:pxc@qdec.edu.cn